医療レーザー脱毛 料金表
| 脱毛部位 | 1回料金 | 5回コース料金 |
|---|---|---|
| 脇 | ¥3,300 | ¥13,200 |
| 手の甲・指 / 乳輪周り / へそ下 / 膝小僧 / 足の甲・指 | ¥5,500 | ¥22,000 |
| 口ひげ / Vライン | ¥8,800 | ¥35,200 |
| うなじ / Iライン / Oライン | ¥13,200 | ¥52,800 |
| 肘下 | ¥19,800 | ¥79,200 |
| 全顔 | ¥22,000 | ¥88,000 |
| 肘上 / 膝下 / 胸部 / 腹部 / 背中上 / 背中下 / 臀部 | ¥29,700 | ¥118,800 |
| 膝上 | ¥44,000 | ¥176,000 |
※価格は全て税込価格です。
| 脱毛セット | 1回料金 | 5回通常料金 | メディカルローン使用例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 月額1年 上段 1回目 |
月額2年 上段 1回目 |
月額3年 上段 1回目 |
|||
| 5回コース料金 | 下段 2回目~ | 下段 2回目~ | 下段 2回目~ | ||
| 上肢(肘上+肘下+手の甲 / 指) | ¥55,000 | ¥275,000 | ¥12,623 | ¥6,772 | ¥5,080 |
| ¥131,780 | ¥12,430 | ¥6,490 | ¥4,510 | ||
| 下肢(膝上+膝下+足の甲 / 指) | ¥84,700 | ¥423,500 | ¥20,574 | ¥12,490 | ¥7,485 |
| ¥217,800 | ¥20,570 | ¥10,670 | ¥7,480 | ||
| 背中(背中上+背中下) | ¥44,000 | ¥220,000 | ¥12,262 | ¥6,397 | ¥6,880 |
| ¥120,780 | ¥11,330 | ¥5,940 | ¥4,070 | ||
| 肘下+膝下 | ¥66,000 | ¥330,000 | ¥19,664 | ¥11,554 | ¥9,682 |
| ¥197,780 | ¥18,590 | ¥9,680 | ¥6,710 | ||
| VIO | ¥35,200 | ¥176,000 | ¥9,900 | ¥7,640 | ¥6,421 |
| ¥99,800 | ¥9,880 | ¥5,300 | ¥3,800 | ||
| 全身 ※全身は顔、うなじ、VIOを除きます。 |
¥293,700 | 1,468,500 | ¥27,533 | ¥15,366 | ¥12,499 |
| ¥398,000 | ¥26,600 | ¥14,400 | ¥10,300 | ||
| バリュー全身脱毛 ※「全身」から胸・おなか・お尻を抜いたお得セットです。 |
¥229,460 | ¥1,147,300 | ¥21,311 | ¥13,163 | ¥11,414 |
| ¥268,000 | ¥20,800 | ¥11,200 | ¥8,000 | ||
| シェービング[1部位] ※基本的には前日の自己処理をお願いします。 |
¥3,300 |
|---|
※価格は全て税込価格です。
