医療レーザー脱毛 料金表
脱毛部位 | 1回料金 | 5回コース料金 |
---|---|---|
脇 / 手の甲・指 / 乳輪周り / へそ下 / 膝小僧 / 足の甲・指 | ¥5,000 | ¥20,000 |
口ひげ / Vライン | ¥8,000 | ¥32,000 |
うなじ / Iライン / Oライン | ¥12,000 | ¥48,000 |
肘下 | ¥18,000 | ¥72,000 |
肘上 / 膝下 / 胸部 / 腹部 / 背中上 / 背中下 / 臀部 | ¥27,000 | ¥108,000 |
膝上 | ¥40,000 | ¥160,000 |
脱毛セット | 1回料金 | 5回コース料金 | メディカルローン使用例 | ||
---|---|---|---|---|---|
月額1年 上段 1回目 |
月額2年 上段 1回目 |
月額3年 上段 1回目 |
|||
下段 2回目~ | 下段 2回目~ | 下段 2回目~ | |||
上肢(肘上+肘下+手の甲 / 指) | ¥50,000 | ¥119,800 | ¥11,475 | ¥6,156 | ¥4,618 |
¥11,300 | ¥5,900 | ¥4,100 | |||
下肢(膝上+膝小僧+膝下+足の甲/指) | ¥77,000 | ¥198,000 | ¥18,703 | ¥11,354 | ¥6,804 |
¥18,700 | ¥9,700 | ¥6,800 | |||
背中(背中上+背中下) | ¥40,000 | ¥109,800 | ¥11,142 | ¥5,815 | ¥6,254 |
¥10,300 | ¥5,400 | ¥3,700 | |||
肘下+膝下 | ¥60,000 | ¥179,800 | ¥17,876 | ¥10,503 | ¥8,801 |
¥16,900 | ¥8,800 | ¥6,100 | |||
VIO | ¥32,000 | ¥99,800 | ¥9,708 | ¥5,474 | ¥4,391 |
¥9,400 | ¥4,900 | ¥3,400 | |||
全身 ※全身は顔、うなじ、VIOを除きます。 |
¥267,000 | ¥398,000 | ¥38,574 | ¥20,476 | ¥16,080 |
¥37,500 | ¥19,600 | ¥13,600 |
※セット脱毛は平日限定です。
1ショット ※コース終了後のみ受けれます。 |
¥1,000 |
---|---|
シェービング[1部位] ※基本的には前日の自己処理をお願いします。 |
¥3,000 |
※価格は全て税抜き価格です。